| 
							
						
							
								
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| ENDÜSTRİYEL SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| FIŞKIRTMALI SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									
									SANAYİ TİPİ ARITMALI SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									
									ENDÜSTRİYEL TİP  ARITMALI SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  | 
						
							|  | 
								
									| 
									
									
									
									DT-80 PLUS-S-A ARITMALI SEBİL |  
									|  |  |  
						
							| 
							
							GENEL ÖZELLİKLER 
						
						
						 
						80lt Brüt 60 litre net kapasiteli  304 kalite krom 
						kaynaksız iç kazana sahiptir.
						
						5 litre harici içine entegre edilmiş krom sıcak krom su 
						tankı
						 
						Komple 
						Krom 
						
						dış yüzeyi bulunmaktadır. 
						
						Dijital termostat ile sıcak ve soğuk su sıcaklığını kolayca 
						ayarlayabilirsiniz.
						
						Yalıtımda kullanılan 
						enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir. 
						
						Üst kapağın açılması 
						sayesinde kazan temizliği kolaylıkla yapılabilir.
						
						Kilit sistemi ile güvenli bir şekilde kullanım sağlar.
						
						Günlük maksimum 240-280 litre arasında su arıtma 
						sistemine sahiptir.
						
						75-100 GPD Membran teknolojisi kullanılmaktadır.
						
						Saatte 10 litre arıtma kapasitesine sahiptir. 
							
							
							FİLTRE ÖZELLİKLERİ 
								
								
								
								
								1.FİLTRE    
								:  5 Mikron üzeri kiri,pası ve kum 
								parçacıklarını temizler
								
								
								
								2.FİLTRE    
								: Organik kimyasalların ve klorun tamamını 
								temizler
								
								
								
								3.FİLTRE    
								: 1 Mikron üzeri kiri,pası ve kum parçacıklarını 
								temizler.2. filtre sistemine yardımcı olur ve 
								4.filtre sisteminin kullanım ömrünü uzatır.
								
								
								
								4.FİLTRE    : 24 saatte 240-280 litre 
								su üretimi yapan membran filtre,Su da 
								oluşabilecek arsenik,kurşun,bakır,baryum,krom,cıva,sodyum,kadmiyum, 
								florür,nitrit,nitrat ve selenyumu temizler
								
								
								
								5.FİLTRE    
								: Son karbon filtre olan bu sistem de suyun içme 
								kalitesini arttırır.   |  
							| 
										
											
												| 
										
											
												| MODEL | DT-80 PLUS-S-A |  
												| Çalışma( Soğuk) 
												/ (Sıcak) | (+10°C) /(+85°C) |  
												| Brüt hacim | 80 
								lt |  
												| Net hacim 
												(Soğuk / Sıcak) | 60 lt/ 5 lt |  
												| Çalışma Gerilimi | 220-240 
												V 
												/ 50 Hz |  
												| Musluk Sayısı | 2 |  
												| Dış ölçüler ( G x D x Y ) 
												mm | 560 x 640 x 1440 |  
												| Paketli ölçüler ( G x D x Y ) 
												mm | 570 x 720 x 1450 |  
												| İç 
								Kazan Özelliği | 304 KROM |  
												| Dış 
								Yüzey | 304 Krom |  
												| Soğutucu Gaz | R134 |  
												| Yalıtım Maddesi | Sert Poliüretan |  
												| Ağırlık | 60 kg |  
												| Pompa | Yok |  
												| Filtre Sayısı | 5 adet |  
												| Arıtma sistemi | 10 lt/saat |  
												| Menşei | Türk Malı |  
												| CE Belgesi | Yok |  |  |  
							| Kullanım alanları ; 
						
						Genel kullanım alanları Okullar,Yurtlar,Fabrika 
						personeli,fabrika yemekhaneleri,teksti atölyeleri,inşaat 
						şantiyeleri ve hayrat için cami önleridir.Arıtma sistemi 
						fazla damacana su tüketen işletmeler için oldukça 
						kazançlı bir sistemdir.Arıtma sisteminde kullanılan Ters 
						Ozmoz en basit  anlamı ile membran filtreleme 
						teknolojisidir.Kirli veya atık suyun tekrardan 
						kullanılmasını sağlamak amacı ile yapılmaktadır.Bu 
						arıtma sitemi ile su da bulunan yabancı maddeler 
						temizlenir |  |