| 
							
						
							
								
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| ENDÜSTRİYEL SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| FIŞKIRTMALI SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									
									SANAYİ TİPİ ARITMALI SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
									
									ENDÜSTRİYEL TİP  ARITMALI SU SEBİLLERİ |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  | 
						
							|  | 
								
									| 
									
									
									
									DT-GC 80 K-A ARITMALI SU SEBİLİ |  
									|  |  
								
									| 
											
											   |  
									|  |  
									| 
									 |  
									| 
									
									HIPS KAZAN |  
									| 
									
									Yüksek yoğunluklu monoblok polistren 
									kazan,koku ve sararma yapmaz. |  
									| 
									
									Bakteri üretmez,uzun ömürlüdür. |  |  
						
							| 
							
							GENEL ÖZELLİKLER 
						
						
						95 
						lt Brüt 80 litre net kapasiteli  
						şamandıralı HIPS iç kazana 
						sahiptir.
						 
						Krom 
						
						dış yüzeyi bulunmaktadır. 
						Manuel termostat sayesinde suyun sıcaklığını kolayca 
						ayarlayabilirsiniz.
						
						Yalıtımda kullanılan 
						enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir. 
						
						Üst kapağın açılması 
						sayesinde kazan temizliği kolaylıkla yapılabilir.
						
						Kilit sistemi ile güvenli bir şekilde 
						kullanım sağlar.
						
						Günlük maksimum 240-280 litre arasında su arıtma 
						sistemine sahiptir.
						
						75-100 GPD Membran teknolojisi kullanılmaktadır.
						
						Saatte 10 litre arıtma kapasitesine sahiptir. 
							
							
							FİLTRE ÖZELLİKLERİ 
								
								
								
								
								1.FİLTRE    
								:  5 Mikron üzeri kiri,pası ve kum 
								parçacıklarını temizler
								
								
								
								2.FİLTRE    
								: Organik kimyasalların ve klorun tamamını 
								temizler
								
								
								
								3.FİLTRE    
								: 1 Mikron üzeri kiri,pası ve kum parçacıklarını 
								temizler.2. filtre sistemine yardımcı olur ve 
								4.filtre sisteminin kullanım ömrünü uzatır.
								
								
								
								4.FİLTRE    : 24 saatte 240-280 litre 
								su üretimi yapan membran filtre,Su da 
								oluşabilecek arsenik,kurşun,bakır,baryum,krom,cıva,sodyum,kadmiyum, 
								florür,nitrit,nitrat ve selenyumu temizler
								
								
								
								5.FİLTRE    
								: Son karbon filtre olan bu sistem de suyun içme 
								kalitesini arttırır.
								 |  
							| 
										
											
												| 
										
											
												| MODEL | DT-GC 80 K-A |  
												| Çalışma( Soğuk) | +10°C |  
												| Brüt hacim | 95 
								lt |  
												| Net hacim | 80 lt |  
												| Çalışma Gerilimi | 220-240 
												V 
												/ 50 Hz |  
												| Musluk Sayısı | 2 |  
												| Dış ölçüler ( G x D x Y ) 
												mm | 655 x 470 x 1525 |  
												| Paketli ölçüler ( G x D x Y ) 
												mm | 670 x 500 x 1615 |  
												| İç 
								Kazan Özelliği | HIPS |  
												| Dış 
								Yüzey | Krom |  
												| Soğutucu Gaz | R600 |  
												| Yalıtım Maddesi | Sert Poliüretan |  
												| Ağırlık | 65 kg |  
												| Pompa | Yok |  
												| Filtre Sayısı | 5 adet |  
												| Arıtma sistemi | 10 lt/saat |  
												| Menşei | Türk Malı |  
												| CE Belgesi | Var |  |  |  
							| Kullanım alanları ; 
						
						Genel kullanım alanları Okullar,Yurtlar,Fabrika 
						personeli,fabrika yemekhaneleri,teksti atölyeleri,inşaat 
						şantiyeleri ve hayrat için cami önleridir.Arıtma sistemi 
						fazla damacana su tüketen işletmeler için oldukça 
						kazançlı bir sistemdir.Arıtma sisteminde kullanılan Ters 
						Ozmoz en basit  anlamı ile membran filtreleme 
						teknolojisidir.Kirli veya atık suyun tekrardan 
						kullanılmasını sağlamak amacı ile yapılmaktadır.Bu 
						arıtma sitemi ile su da bulunan yabancı maddeler 
						temizlenir |  |